Prijzen
| Periode | Prijs per week | Vakantie |
| 22/12 – 05/01 | € 430 | Kerstvakantie |
| 05/01 – 09/02 | € 300 | |
| 09/02 – 30/03 | € 360 | Voorjaarsvakantie |
| 30/03 – 01/06 | € 460 | Paas- en meivakantie, Hemelvaart 09/05, Pinksteren 19/05 |
| 01/06 – 29/06 | € 520 | |
| 29/06 – 31/08 | € 670 | Zomervakantie |
| 31/08 – 12/10 | € 460 | |
| 12/10 – 26/10 | € 500 | Herfstvakantie |
| 26/10 – 21/12 | € 300 | |
| 21/12 – 04/01 | € 440 | Kerstvakantie |
| Aankomst op zaterdag vanaf 15:00 uur. Vertrek op zaterdag voor 10:00 uur.
De huurprijs is per week. Drukfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Huurprijzen zijn inclusief:
Naast de genoemde huurprijs vragen wij een waarborgsom van € 150. De waarborgsom wordt teruggestort, mits het vakantieverblijf achtergelaten wordt volgens onze voorschriften. Midweek en weekendhuur is mogelijk in de periode van 05/01/2013 tot 30/03/2013 en in de periode van 26/10/2013 tot 21/12/2013. De huurprijs voor een midweek bedraagt € 220 en voor een weekend € 180. Extra opties Huur badlinnen Huur bedlinnen Huur strandcabine |
||